微信咨詢
美國 英國 加拿大 澳洲 新西蘭 新加坡 馬來西亞 中國·香港 中國·澳門 泰國 日本 韓國 愛爾蘭 瑞士 荷蘭 德國 意大利 法國 芬蘭 丹麥 瑞典 挪威 俄羅斯 其他國家
  • 留學(xué)評估
  • 學(xué)校排名
  • 留學(xué)方案
  • 專家互動
  • 留學(xué)報(bào)名
  • 2021年QS世界大學(xué)排名前500名學(xué)校

      世界高等教育研究機(jī)構(gòu)Quacquarelli Symonds(QS)每年都會發(fā)布世界大學(xué)排行榜單。該榜單也是世界上最權(quán)威的大學(xué)排行榜之一。那么2021年QS世界大學(xué)排名情況怎么樣?以下是2021年QS世界大學(xué)排名前600名完整版

      

    2021年QS世界大學(xué)排名前500名學(xué)校

    2021年QS世界大學(xué)排名前500名學(xué)校

    排名 大學(xué) 綜合得分 國際學(xué)生占比 國際教師比例 師生比
    1 麻省理工學(xué)院 100 91.9 100 100
    2 斯坦福大學(xué) 98.4 63.6 99.7 100
    3 哈佛大學(xué) 97.9 69.9 85.2 98.6
    4 加州理工大學(xué)(Caltech) 97 88.2 100 100
    5 牛津大學(xué) 96.7 98.3 99.4 100
    6 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) 95 97.9 100 80.8
    7 劍橋大學(xué) 94.3 97.4 100 100
    8 帝國理工學(xué)院 93.6 100 100 99.9
    9 芝加哥大學(xué) 93.1 82.6 67.1 94.4
    10 倫敦大學(xué)學(xué)院 92.9 100 99.3 98.4
    11 新加坡國立大學(xué) 91.5 71.4 100 90.7
    12 普林斯頓大學(xué) 91 65.6 71.6 68.6
    13 南洋理工大學(xué) 89.9 67.6 100 91.5
    14 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) 89.6 100 100 96.3
    15 清華大學(xué) 89.2 29.7 55.3 93.3
    16 賓夕法尼亞大學(xué) 88.6 65.3 88.7 100
    17 耶魯大學(xué) 88 54.5 85.3 100
    18 康奈爾大學(xué) 87.6 70 93.7 63.7
    19 哥倫比亞大學(xué) 86.5 96.3 37.2 100
    20 愛丁堡大學(xué) 85.8 99 98.2 83.1
    21 密歇根大學(xué) 84.6 41.3 74.8 89.4
    22 香港大學(xué)(HKU) 83.7 98.9 100 83.8
    23 北京大學(xué) 83.5 34.3 69.7 76.4
    24 東京大學(xué) 83.2 26.1 10.7 92.3
    25 約翰霍普金斯大學(xué) 82.7 87.7 66.3 100
    25 多倫多大學(xué) 82.7 94.1 97.9 70.3
    27 香港科技大學(xué)(HKUST) 82.1 88.9 100 66.7
    27 曼徹斯特大學(xué) 82.1 98.8 92.9 72.7
    29 西北大學(xué) 81.5 45.3 57.9 99.7
    30 加州大學(xué)伯克利分校 80.8 39.7 94.9 21.3
    31 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) 80 99.6 100 40.1
    31 倫敦國王學(xué)院 80 99.9 98.4 83.1
    31 麥吉爾大學(xué) 80 96.3 90.5 67.5
    34 復(fù)旦大學(xué) 79.9 46.3 93.1 90.9
    35 紐約大學(xué)(NYU) 79.4 93 37.3 96.7
    36 加州大學(xué)洛杉磯分校 79.2 32.6 47.3 42
    37 首爾國立大學(xué) 79 11.6 18.6 87.9
    38 京都大學(xué) 78.9 19.8 16 95
    39 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 78.6 9.7 24.7 70
    40 悉尼大學(xué) 77.1 100 100 21.4
    41 墨爾本大學(xué) 76.5 100 97.4 18.8
    42 杜克大學(xué) 76.4 58 5.9 100
    43 香港中文大學(xué) 75.8 91.5 100 59.2
    44 新南威爾士大學(xué)(UNSW) 75.4 99.2 100 16.7
    45 不列顛哥倫比亞大學(xué) 74.8 78.8 89.5 53.1
    46 昆士蘭大學(xué)(UQ) 74.5 99.9 100 23.8
    47 上海交通大學(xué) 74.4 30.2 64 60.4
    48 香港城市大學(xué) 74.3 99 100 88.9
    49 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 73.9 100 100 41.9
    50 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 73.6 84.7 63.4 89.7
    51 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) 73.4 99.4 65.3 51
    52  巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) 73.3 68.4 64.5 100
    53 浙江大學(xué) 71.9 74.2 98.1 90
    54 加州大學(xué)圣地亞哥分校 71.2 64.3 59.9 61.3
    55 蒙納士大學(xué) 70.9 100 100 14.1
    56 東京工業(yè)大學(xué) 70.8 28 27.6 83.4
    57 代爾夫特理工大學(xué) 70.7 85.6 99.8 43.9
    58 布里斯托大學(xué) 70.6 80.6 91.5 70.8
    59 馬來亞大學(xué)(UM) 70.1 44.5 68.7 82.1
    60 布朗大學(xué) 70 53.4 82.9 82
    61 阿姆斯特丹大學(xué) 69.9 61.6 84.5 35.4
    61 巴黎綜合理工大學(xué) 69.9 99 95.8 99.8
    62 華威大學(xué) 69 99.2 98.1 47.8
    63 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) 68.9 36.2 57.6 49.1
    64 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) 68.6 49.5 52.3 99.1
    65 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 68.2 27.6 34.7 72.7
    66 臺灣大學(xué) 67.5 38.7 19.1 38.7
    66 布宜諾斯艾利斯大學(xué) 67.5 71.8 60.4 77.9
    69 高麗大學(xué) 67.1 53.3 15 84.9
    69 蘇黎世大學(xué) 67.1 59.8 100 98
    71 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 66.7 16.2 6.5 12.4
    72 大阪大學(xué) 66.1 14 20.3 78.9
    72 華盛頓大學(xué) 66.1 39.5 39.7 13.7
    74 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) 65.9 76.8 20.1 99.8
    75 香港理工大學(xué) 65.8 80.2 100 78
    76 哥本哈根大學(xué) 65.5 26.5 91.8 100
    77 浦項(xiàng)科技大學(xué) 64.6 3 33.8 99.9
    77 格拉斯哥大學(xué) 64.6 97.1 93.8 60.4
    79 東北大學(xué) 64.3 16.9 11.8 98.1
    80 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) 64.1 64.8 71 9.2
    81 奧克蘭大學(xué) 64 94.5 97.6 25.4
    82 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 63.4 60.4 18.8 10.8
    83 索邦大學(xué) 63.3 57.1 34 38.9
    84 魯汶大學(xué) 63 36.1 90.7 9.4
    85 延世大學(xué) 62.5 45.3 12.1 85.1
    86 杜倫大學(xué) 62.2 88.7 97.9 33.1
    87 伯明翰大學(xué) 62 87.9 93.4 52.5
    88 成均館大學(xué) 61.5 39.3 20.1 84.9
    89 賴斯大學(xué) 61.4 92 88.8 80.8
    90 南安普敦大學(xué) 61.3 93.5 97.6 66.8
    91 利茲大學(xué) 61.2 81.3 84.7 46
    92 西澳大學(xué)(UWA) 61 99.6 100 19
    93 謝菲爾德大學(xué) 60.8 96 85.3 62.2
    93 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 60.8 6.1 24.1 77.7
    95 北卡羅來納大學(xué)教堂山 60.6 10.5 32.6 84.4
    96 圣安德魯斯大學(xué) 60.3 99.8 98.4 67.6
    97 隆德大學(xué) 60.2 69 92.3 53.6
    98 皇家理工學(xué)院 59.5 57.4 98.3 64.8
    99 諾丁漢大學(xué) 59 83.5 90.8 47.7
    100 墨西哥國立自治大學(xué) 58.8 3.6 9.9 52.9
    101 賓夕法尼亞州立大學(xué) 58.4 36.9 15.9 29.9
    101 都柏林三一學(xué)院 58.4 93.7 99.6 32.4
    103 丹麥技術(shù)大學(xué) 57.9 78.6 99.9 99.9
    104 赫爾辛基大學(xué) 57.6 5.7 61.4 67.5
    105 華盛頓大學(xué)在圣路易斯 56.9 61.8 80 99.8
    106 阿德萊德大學(xué) 56.8 99.1 99.8 25.5
    106 日內(nèi)瓦大學(xué) 56.8 97.4 100 48.5
    108 俄亥俄州立大學(xué) 56.4 23.5 81.3 57.6
    109 普渡大學(xué) 55.9 51.4 83.9 19.2
    110 波士頓大學(xué) 55.8 88 30.9 42.4
    110 名古屋大學(xué) 55.8 20.4 14.8 90
    112 加州大學(xué)戴維斯分校 55.3 68.4 75.1 28.7
    113 奧斯陸大學(xué) 55.2 26.7 88.3 82.1
    114 倫敦大學(xué)皇后瑪麗學(xué)院(QMUL) 55.1 99 99.7 58.4
    114 伯爾尼大學(xué) 54.9 42.7 100 70.9
    115 圣保羅大學(xué) 54.8 3.1 8.2 20.5
    115 瓦赫寧根大學(xué) 54.8 79.8 45.5 96.9
    117 柏林洪堡大學(xué) 54.5 31.1 50 10
    118 蒙特利爾大學(xué) 54.3 59.7 88.8 66.8
    119 阿爾伯塔大學(xué) 54 79.9 91.2 50.5
    120 埃因霍芬理工大學(xué) 53.9 44.9 99.7 55.2
    121 智利天主教大學(xué) 53.8 3.9 18.6 24.2
    121 南加州大學(xué) 53.8 84.3 32 34.1
    121 烏得勒支大學(xué) 53.8 25 59.9 38.9
    124 九州大學(xué) 53.7 20.4 14.4 86.7
    124 南京大學(xué) 53.7 9.5 71.4 28
    124 烏普薩拉大學(xué) 53.7 35.3 66.3 42.8
    127 阿爾托大學(xué) 53.6 35.4 93.2 53.6
    128 萊頓大學(xué) 53.4 48.1 82.2 25.8
    128 格羅寧根大學(xué) 53.4 86.5 92 62.6
    130 柏林自由大學(xué) 53.2 46.6 63.6 4.2
    131 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 52.9 60.5 60.1 27.4
    132 馬來西亞博特拉大學(xué)(UPM) 52.7 86.5 58.1 76.1
    133 悉尼科技大學(xué)(UTS) 52.6 94.9 98.1 8.8
    135 蘭卡斯特大學(xué) 52.5 95.4 93.7 45.6
    135 根特大學(xué) 52.5 19.1 68.4 83
    137 米蘭理工大學(xué) 52.4 49.6 46.4 5.3
    138 巴黎中央理工學(xué)院 52.3 86.1 65.6 89.1
    139 查爾姆斯理工大學(xué) 52.2 60.3 98.8 68.2
    139 北海道大學(xué) 52.2 16.2 17.9 80
    141 馬來西亞國民大學(xué)(UKM) 52 40.8 31.2 93.3
    142 馬來西亞理科大學(xué)(USM) 51.9 49.9 37.6 76.2
    143 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué)(KAU) 51.7 57 99 69
    144 麥克馬斯特大學(xué) 51.5 48.1 99.3 81.4
    145 亞琛工業(yè)大學(xué) 51.4 70.3 43.7 7.4
    146 漢陽大學(xué) 51.3 31.9 23.1 77.1
    147 奧胡斯大學(xué) 51 17 84.9 32.6
    148 柏林工業(yè)大學(xué) 50.8 74.4 38.2 50.3
    149 巴塞爾大學(xué) 50.6 87.1 100 45.3
    150 維也納大學(xué) 50.3 90.3 98.1 24.3
    150 約克大學(xué) 50.3 69.9 89.5 58.4
    152 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 50.2 81.2 87.6 39.6
    152 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 50.2 29.4 55.3 11.4
    152 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 50.2 22.5 27.5 49.9
    155 蒙特雷科技大學(xué) 49.9 16.1 96.7 87.3
    156 匹茲堡大學(xué) 49.7 19.4 8.6 96.7
    157 密歇根州立大學(xué) 49.6 26.9 62 15.4
    158 埃默里大學(xué) 49.1 41.1 50.1 98.5
    159 卡迪夫大學(xué) 48.5 77 81.7 48
    160 博洛尼亞大學(xué) 48.2 11.9 12.1 4.7
    161 里昂高等師范學(xué)院 48.1 18.9 53.7 94.6
    162 凱斯西儲大學(xué) 47.4 74.5 55.3 86.5
    162 佛羅里達(dá)大學(xué) 47.4 12.9 20.6 75.3
    164 ??巳卮髮W(xué) 47.2 79.4 90.6 42.6
    165 哈拉克國立大學(xué) 46.9 30.7 42 98.2
    165 羅切斯特大學(xué) 46.9 92.9 63.5 99.9
    166 滑鐵盧大學(xué) 46.8 83.4 76.4 7.9
    168 國立清華大學(xué) 46.4 18 19.4 34.8
    169 德州農(nóng)工大學(xué) 46.2 19.1 25.2 8.1
    169 洛桑大學(xué) 46.2 62 99.5 56.7
    171 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) 46.1 10.5 4.8 5.1
    172 印度理工學(xué)院孟買分校 46 1.6 3.9 36.2
    173 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 45.9 34.1 35.7 83.7
    173 巴斯大學(xué) 45.9 90.4 98.1 24.8
    175 蒂賓根大學(xué) 45.8 26 45.8 89.5
    175 弗萊堡大學(xué) 45.8 43.9 62.4 35.7
    177 希伯來大學(xué) 45.7 9.9 65.4 79.8
    177 都柏林大學(xué) 45.7 63.2 97.6 28.8
    177 明尼蘇達(dá)大學(xué) 45.7 15 7.1 31.9
    180 智利大學(xué) 45.6 7.4 9.5 13.8
    181 斯德哥爾摩大學(xué) 45.5 41.5 87.5 29
    181 利物浦大學(xué) 45.5 93.8 86.7 48.6
    183 巴塞羅那大學(xué) 45.4 32.1 6.6 20.9
    184 奧塔哥大學(xué) 45.3 59 100 17.6
    185 印度科學(xué)研究所班加羅爾 44.9 1.6 1.4 49.8
    186 法赫德法國石油和礦物大學(xué)(KFUPM) 44.7 18.1 100 80.7
    187 馬來西亞工藝大學(xué)(UTM) 44.2 63.9 27.6 64.4
    187 范德比爾特大學(xué) 44.2 31.5 23.5 100
    189 法語天主教魯汶大學(xué) 44.1 39.9 87.2 7.6
    189 早稻田大學(xué) 44.1 36.7 31 30.6
    191 慶應(yīng)義塾大學(xué) 44 11.7 12.2 60.8
    191 維也納技術(shù)大學(xué) 44 86 75.2 10.2
    193 印度理工學(xué)院德里分校 43.9 1.5 2.3 28.4
    194 卑爾根大學(xué) 43.4 8.8 87.3 77.9
    195 喬治奧古斯特哥廷根大學(xué) 43.3 25 49.9 65.5
    196 伍倫貢大學(xué) 43.2 86 91.8 19.2
    197 鹿特丹伊拉斯謨大學(xué) 43.1 59 82.2 32.4
    197 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 43.1 44.6 99.9 32.4
    197 特溫特大學(xué) 43.1 86.5 96.1 36.8
    200 馬德里自治大學(xué) 42.8 12 8.8 42.3
    200 布魯塞爾大學(xué) 42.8 62.1 88.2 87.3
    202 哥德堡大學(xué) 42.7 42.7 65.5 69.2
    203 達(dá)特茅斯學(xué)院 42.6 32.7 5.5 69.5
    203 韋仕敦大學(xué)(西安大略大學(xué)) 42.6 51 95.6 7.4
    205 雷丁大學(xué) 42.3 86.4 93.2 28.6
    206 馬德里康普頓斯大學(xué)(UCM) 41.9 21.3 3.2 23.3
    207 阿伯丁大學(xué) 41.8 99 94.8 32.8
    208 朱拉隆功大學(xué) 41.6 2.6 14.6 29.1
    209 貝爾法斯特女王大學(xué) 41.5 96.5 99.8 46.3
    210 加州大學(xué)歐文分校 41.4 75.7 46.6 10.7
    211 哈利法大學(xué) 41.2 48.1 100 86.4
    211 圣母大學(xué) 41.2 19.8 29.3 68.2
    213 巴塞羅那自治大學(xué) 40.9 23.1 22.2 15.2
    214 麥考瑞大學(xué) 40.8 97.5 97.2 21.8
    214 雷德布德大學(xué)奈梅亨 40.8 23.2 59 40.2
    216 帕多瓦大學(xué)(UNIPD) 40.6 5.9 10.9 11.1
    217 科廷大學(xué) 40.5 50.2 100 16.8
    217 昆士蘭科技大學(xué)(QUT) 40.5 41.8 97.8 8.7
    217 弗吉尼亞大學(xué) 40.5 14.3 8.1 61.4
    220 貝魯特美國大學(xué)(AUB) 40.4 64.6 84.4 59.7
    220 亞利桑那州立大學(xué) 40.4 46.3 67.5 11.1
    220 開普敦大學(xué) 40.4 35.8 67.1 25.3
    223 皇家墨爾本理工大學(xué) 40 94.3 100 9.8
    223 惠靈頓維多利亞大學(xué) 40 54.3 99.6 12.3
    225 圣彼得堡國立大學(xué) 39.9 36.8 5.9 83.3
    226 拉夫堡大學(xué) 39.7 72.2 83.8 29.3
    227 洛斯安第斯哥倫比亞大學(xué) 39.6 2.5 28.4 23.8
    228 新西伯利亞州立大學(xué) 39.4 47.2 9 94.7
    228 漢堡大學(xué) 39.4 22.9 45 26.1
    230 喬治城大學(xué) 39.3 47.2 15.1 63.2
    230 特拉維夫大學(xué) 39.3 9.3 33.2 6.2
    230 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 39.3 11 24.1 44.5
    233 金邊大學(xué) 39.2 3.7 8.8 16.5
    234 馬斯特里赫特大學(xué) 38.9 100 97.1 20
    234 國立成功大學(xué) 38.9 23 17 35.8
    236 慶熙大學(xué) 38.8 47.9 16.2 88.3
    236 阿姆斯特丹自由大學(xué) 38.8 23.6 37 43.1
    238 愛爾蘭國立高威大學(xué) 38.3 58.8 91.8 75.3
    238 安特衛(wèi)普大學(xué) 38.3 39.1 77.5 73.1
    240 國立交通大學(xué) 38.2 21.4 30 40.7
    240 波恩大學(xué) 38.2 23.6 43.8 43.5
    242 國立路橋?qū)W校 38.1 99.6 31.8 93.1
    242 巴黎政治學(xué)院 38.1 99.2 52 89.1
    242 萊斯特大學(xué) 38.1 85.4 82.7 45.6
    245 卡塔爾大學(xué) 37.9 95.4 100 69.7
    246 女王大學(xué) 37.8 28.8 71 7.5
    246 卡爾加里大學(xué) 37.8 57.1 82.9 27.2
    246 蘇塞克斯大學(xué) 37.8 95.1 96.4 20.2
    246 武漢大學(xué) 37.8 8.5 48.6 16.8
    250 托木斯克州立大學(xué) 37.7 93.4 29.1 99.9
    250 布魯塞爾自由大學(xué) 37.7 88.7 87.2 6.8
    252 瑪希隆大學(xué) 37.5 5.6 8.6 69.6
    252 納瓦拉大學(xué) 37.5 68.5 25 51.3
    254 加札馬達(dá)大學(xué) 37.4 2.2 48.7 59.9
    254 文萊達(dá)魯薩蘭國大學(xué) 37.4 63.9 100 95.4
    256 同濟(jì)大學(xué) 37.2 28.4 88 22.4
    256 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 37.2 21.1 10.3 40.4
    258 羅格斯大學(xué) - 新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校 37 42.3 24.6 55.1
    259 哥倫比亞國立大學(xué) 36.9 1.3 8.2 7
    260 布拉格查理大學(xué) 36.7 46.9 19 48.4
    260 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 36.7 8.7 9.6 49.3
    260 塔夫茨大學(xué) 36.7 36 32.8 75.7
    264 香港浸會大學(xué) 36.3 95.6 98.2 39.3
    265 因斯布魯克大學(xué) 36.2 99.5 99.3 66.1
    265 筑波大學(xué) 36.2 27.3 15.5 68.9
    267 臺灣科技大學(xué) 36 40.8 23.2 58.5
    267 達(dá)姆施塔特技術(shù)大學(xué) 36 68.7 53.4 5.9
    267 薩里大學(xué) 36 95.4 97.1 22.4
    270 坎特伯雷大學(xué) 35.9 60.2 99.6 10.7
    270 馬薩諸塞大學(xué),阿默斯特 35.9 25.6 35.2 16.4
    272 梅西大學(xué) 35.8 97.6 98.7 29.3
    273 提契諾大學(xué) 35.6 100 100 86.1
    273 亞利桑那大學(xué) 35.6 15.6 24.6 52
    275 迪肯大學(xué) 35.5 82.7 97.1 5.1
    275 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 35.5 1.5 2.6 31.5
    275 格拉茨大學(xué) 35.5 55.7 70.6 96.1
    275 巴黎大學(xué) 35.5 19.6 17.2 20.7
    279 北京師范大學(xué) 35.4 28.8 24.4 30.4
    279 渥太華大學(xué) 35.4 58.6 94.9 5.7
    281 物理莫斯科與技術(shù)研究所州立大學(xué) 35.3 42.4 32 97.7
    282 鮑曼莫斯科國立技術(shù)大學(xué) 35.2 11.5 11 100
    282 科隆大學(xué) 35.2 37.4 57.4 27.3
    284 阿聯(lián)酋大學(xué) 35.1 40.8 100 61.6
    285 塔爾圖大學(xué) 35 26 29.6 83.4
    286 考克大學(xué) 34.9 46.4 91.9 42.8
    287 沙特國王大學(xué)(KSU) 34.8 14.2 91.8 59.4
    287 龐培法布拉大學(xué) 34.8 22.6 63.6 12.7
    287 巴黎第一大學(xué) 34.8 56.9 32.7 5.7
    287 圖爾庫大學(xué) 34.8 5.9 28.8 62
    291 戴爾豪斯大學(xué) 34.6 81 100 19.7
    291 卡尚高等師范學(xué)校 34.6 35.7 35.1 89.6
    291 以色列理工學(xué)院 34.6 3.6 48.2 22.4
    291 邁阿密大學(xué) 34.6 36.7 8 53.1
    295 光州科技學(xué)院(GIST) 34.5 7.1 15.8 39.7
    295 北卡羅來納州立大學(xué) 34.5 24.9 64.6 18.5
    295 南澳大學(xué)(UniSA) 34.5 61.2 100 23.4
    298 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟(jì)大學(xué)(HSE) 34.4 17 8.1 94
    298 國立楊明大學(xué) 34.4 6.5 5.6 99.9
    300 斯特拉斯克萊德大學(xué) 34.3 73.7 93.5 22.4
    301 赫里瓦特大學(xué) 34.2 94 100 25
    301 米蘭大學(xué) 34.2 7.4 9.6 8
    303 格里菲斯大學(xué) 34.1 40.3 99.5 12.4
    303 西安交通大學(xué) 34.1 7.9 14.9 29.7
    305 奧爾堡大學(xué) 34 27.5 67.3 41.2
    305 印度尼西亞大學(xué) 34 3.4 88.3 35.9
    305 巴黎薩克雷大學(xué) 34 35.3 41 68.3
    307 曼海姆大學(xué) 33.7 24.7 32.5 3.8
    308 都靈理工大學(xué) 33.5 35.6 4 3.1
    308 倫敦皇家霍洛威大學(xué) 33.5 94.5 97.3 23.3
    308 斯馬尼亞大學(xué) 33.5 98.1 83.6 19.1
    311 馬德里大學(xué)卡洛斯三世大學(xué) 33.4 32.3 41.4 54.2
    311 法蘭克福大學(xué) 33.4 31 5.2 23.8
    313 萬隆理工學(xué)院 33.3 1.7 36.3 52.8
    314 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 33.2 1.1 4.9 21.7
    314 國立核研究院“MEPhI” 33.2 82.7 49.6 97.7
    314 加泰羅尼亞理工大學(xué) 33.2 26.3 11 50.6
    317 白俄羅斯州立大學(xué) 33 30.4 4.6 97.6
    317 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) 33 23.5 28 2.7
    320 印第安納大學(xué)伯明頓分校 32.6 19.2 42.9 30.6
    321 廣島大學(xué) 32.3 17.7 14.1 87
    321 華沙大學(xué) 32.3 10.5 8.5 37.3
    323 西蒙弗雷澤大學(xué) 32.1 90.2 93.8 6.2
    323 南方科技大學(xué) 32.1 1.7 48.4 96.7
    323 耶拿大學(xué) 32.1 25.4 99.6  
    327 IE大學(xué) 32 100 89.6 70.7
    326 雅蓋隆大學(xué) 31.9 11.3 4.3 55.4
    326 阿根廷天主教大學(xué)(UCA) 31.9 12.3 2.5 98.8
    326 俄羅斯人民友誼大學(xué) 31.9 95 11.5 87.9
    326 瓦倫西亞政治大學(xué) 31.9 20.5 6.1 78.9
    326 弗吉尼亞理工學(xué)院(Virginia Tech) 31.9 25.2 56.9 27.2
    331 臺灣師范大學(xué) 31.8 31.6 12.8 68.5
    331 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) 31.8 43.1 16.4 92.2
    333 梨花女子大學(xué) 31.7 30.4 8.6 80.3
    333 烏梅大學(xué) 31.7 11.5 27.1 80
    333 斯圖加特大學(xué) 31.7 51.5 43.2 5
    333 東英吉利大學(xué)(UEA) 31.7 60.8 70.4 24.4
    333 夏威夷大學(xué)馬諾亞分校 31.7 17.7 56.4 54.9
    333 于韋斯屈萊大學(xué) 31.7 5.2 36.5 86.3
    333 猶他大學(xué) 31.7 10.1 33 68.5
    341 耶什華大學(xué) 31.6 10.6 97  
    342 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(xué)(UGA) 31.5 30.8 26.4 11.8
    342 布拉格化學(xué)技術(shù)研究所 31.5 63.7 23.9 99.4
    344 倫敦的伯克貝克學(xué)院,大學(xué) 31.4 98 97.8 14.5
    344 烏爾姆大學(xué) 31.4 24.1 44.5 82.3
    346 SOAS倫敦大學(xué)東方與非洲研究學(xué)院 31.1 100 100 35.4
    346 紐約州立大學(xué)布法羅分校 31.1 43.4 82.3 7.3
    348 美國沙迦大學(xué) 31 100 100 34.4
    348 莫斯科國際關(guān)系研究所 31 51.5 15.7 100
    350 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 30.9 99.6 94.8 10
    350 印度理工學(xué)院坎普爾分校 30.9 1.2 1.5 17.4
    350 文萊理工大學(xué) 30.9 7.6 99.3 91.5
    353 喬治華盛頓大學(xué) 30.8 44.1 36.6 31.6
    353 丹麥南部大學(xué) 30.8 26.4 85.4 36.1
    355 國立科技大學(xué)(NUST)伊斯蘭堡 30.5 5 3.3 77.8
    356 威廉姆斯大學(xué)明斯特 30.3 7.8 29.3 38.1
    357 國立歐亞大學(xué) (ENU) 30.2 6.1 25.3 96.9
    357 里斯本大學(xué) 30.2 37.9 7.3 12.9
    357 波爾圖大學(xué) 30.2 18.1 5.3 14.1
    360 ITMO大學(xué) 30.1 50.7 24.9 91.2
    360 挪威科技大學(xué) 30.1 10.8 72.7 28.6
    362 林茨大學(xué) 30 23.3 77.7 66.9
    362 林雪平大學(xué) 30 15.6 63.9 27.8
    362 東北大學(xué) 30 95.1 76.3 23.1
    362 東京醫(yī)科齒科大學(xué) 30 15.3 2.8 100
    367 澳門大學(xué) 29.9 96.2 100 22.4
    368 布魯內(nèi)爾大學(xué) 29.7 98.1 99.6 13.1
    368 蒂爾堡大學(xué) 29.7 42.5 89 13.9
    370 喀山聯(lián)邦大學(xué) 29.5 69 9.2 82.7
    370 維多利亞大學(xué) 29.5 65.3 91.9 4
    372 斯溫本科技大學(xué) 29.4 91.7 98.1 17.6
    373 巴基斯坦工程與應(yīng)用科學(xué)研究所(PIEAS) 29.2 95.3    
    373 石溪大學(xué) 29.2 72 48.7 33.2
    375 蘇丹卡布斯大學(xué) 29.1 3.8 100 73
    375 懷卡托大學(xué) 29.1 85.3 96.8 10.7
    377 南開大學(xué) 29 6.8 18.3 29.4
    377 巴勒莫大學(xué) 29 97.1 32.1 87.6
    379 泰萊大學(xué) 28.9 86.1 52 41.3
    380 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) 28.8 1.9 5.9 16
    380 肯特大學(xué) 28.8 59.4 97.8 20.5
    380 維克森林大學(xué) 28.8 16.3 8.2 100
    383 印度理工學(xué)院魯爾基分校 28.7 2.7 1.1 11.7
    383 牛津布魯克斯大學(xué) 28.7 65.9 64.4 14.1
    383 比薩大學(xué) 28.7 4.9 5.9 9.5
    383 堪薩斯大學(xué) 28.7 11.8 32.7 76.5
    387 林肯大學(xué) 28.6 99.5 96.8 43.3
    387 上海大學(xué) 28.6 6 45.8 56.5
    387 臺北醫(yī)科大學(xué) 28.6 17.1 20 84.8
    387 天津大學(xué) 28.6 4.4 8.3 22.8
    391 UCSI大學(xué) 28.5 81.3 37 55.2
    392 北京理工大學(xué) 28.4 8.4 5 40.6
    392 韓國外國語大學(xué) 28.4 41.9 37.1 81.6
    392 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) 28.4 1.1 2.8 5.9
    392 維多利亞大學(xué)圣拉斐爾大學(xué) 28.4 4 2.6 99.6
    396 華中科技大學(xué) 28.2 5.5 12.6 16.2
    396 菲律賓大學(xué) 28.2 1.4 1.4 48.4
    398 樂卓博大學(xué) 28.1 96.8 96.4 7.8
    398 斯特拉斯堡大學(xué) 28.1 40.8 40.5 6.8
    398 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 28.1 10.9 4.3 100
    401 圣彼得堡國立政治大學(xué) 28 84.9 18 81.4
    401 托木斯克理工大學(xué) 28 80 11 83.4
    403 中央大學(xué) 27.9 28.4 14.8 74.4
    403 美因茨大學(xué) 27.9 20.1 32.8 53.4
    403 神戶大學(xué) 27.9 9.7 7.2 52.8
    403 特倫托大學(xué) 27.9 6 24.4 15.7
    403 威特沃特斯蘭德大學(xué) 27.9 10.2 82.6 12.6
    408 奧盧大學(xué) 27.7 8.1 52 31.8
    409 謝里夫理工大學(xué) 27.6 2.7 4.5 9.8
    409 坦佩雷大學(xué) 27.6 7.1 31.3 26
    411 開羅美國大學(xué) 27.5 3.1 93.1 43.5
