微信咨詢
美國 英國 加拿大 澳洲 新西蘭 新加坡 馬來西亞 中國·香港 中國·澳門 泰國 日本 韓國 愛爾蘭 瑞士 荷蘭 德國 意大利 法國 芬蘭 丹麥 瑞典 挪威 俄羅斯 其他國家
  • 留學(xué)評(píng)估
  • 學(xué)校排名
  • 留學(xué)方案
  • 專家互動(dòng)
  • 留學(xué)報(bào)名
  • 2020年TIMES英國大學(xué)最新排名

      作為英國三大本土排名之一,TIMES排名一直是英國最權(quán)威、影響力最大的排名之一。《泰晤士報(bào)和星期日泰晤士報(bào)優(yōu)秀大學(xué)指南》的英國大學(xué)排名由《泰晤士報(bào)》(The Times)自1992起發(fā)布,對(duì)學(xué)生擇校有重要的參考意義。TIMES的排名更加偏重于本科項(xiàng)目,專業(yè)設(shè)置,就業(yè)情況以及科研水平,大家能夠從TIMES每年的排名中看出不同學(xué)校在專業(yè)以及科研方面的變化及趨勢。以下是“2020年TIMES英國大學(xué)最新排名”

    2020年TIMES英國大學(xué)最新排名

    2020年TIMES英國大學(xué)最新排名

      

    世界排名 名稱 國家 / 區(qū)域   國際學(xué)生 女生對(duì)男生比例
    1 牛津大學(xué) 英國   41% 46:54:00
    2 加州理工學(xué)院 美國   30% 34 : 66
    3 劍橋大學(xué) 英國   37% 47:53:00
    4 斯坦福大學(xué) 美國   23% 43:57:00
    5 麻省理工學(xué)院 美國   34% 39 : 61
    6 普林斯頓大學(xué) 美國   25% 45:55:00
    7 哈佛大學(xué) 美國   24% 49:51:00
    8 耶魯大學(xué) 美國   20% 50:50:00
    9 芝加哥大學(xué) 美國   28% 46:54:00
    10 帝國理工學(xué)院 英國   56% 38 : 62
    11 賓夕法尼亞大學(xué) 美國   21% 52:48:00
    12 約翰斯·霍普金斯大學(xué) 美國   26% 52:48:00
    13 加州大學(xué)伯克利分校 美國   17% 50:50:00
    13 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士   39% 32 : 68
    15 倫敦大學(xué)學(xué)院 英國   52% 57:43:00
    16 哥倫比亞大學(xué) 美國   37% n/a
    17 加州大學(xué)洛杉磯分校 美國   17% 54:46:00
    18 多倫多大學(xué) 加拿大   21% 59:41:00
    19 康奈爾大學(xué) 美國   25% 49:51:00
    20 杜克大學(xué) 美國   19% 49:51:00
    21 密歇根大學(xué) 美國   17% 49:51:00
    22 美國西北大學(xué) 美國   20% 49:51:00
    23 清華大學(xué) 中國   11% 34 : 66
    24 北京大學(xué) 中國   15% 46:54:00
    25 新加坡國立大學(xué) 新加坡   28% 51:49:00
    26 華盛頓大學(xué) 美國   16% 53:47:00
    27 美國卡耐基梅隆大學(xué) 美國   48% 41:59:00
    27 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 英國   71% 53:47:00
    29 紐約大學(xué) 美國   33% 57:43:00
    30 愛丁堡大學(xué) 英國   41% 60:40:00
    31 加州大學(xué)圣迭戈分校 美國   23% 46:54:00
    32 慕尼黑大學(xué) 德國   17% 61:39:00
    32 墨爾本大學(xué) 澳大利亞   46% 56:44:00
    34 不列顛哥倫比亞大學(xué) 加拿大   32% 55:45:00
    35 香港大學(xué) 中國香港   44% 54:46:00
    36 倫敦國王學(xué)院 英國   44% 62:38:00
    36 東京大學(xué) 日本   12% n/a
    38 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士   59% 28 : 72
    38 佐治亞理工學(xué)院 美國   27% 33 : 67
    38 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國   10% 52:48:00
    41 卡羅林斯卡學(xué)院 瑞典   20% 68:32:00
    42 麥吉爾大學(xué) 加拿大   29% 58:42:00
    43 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 德國   27% 34 : 66
    44 Universität Heidelberg 德國   18% 54:46:00
    45 魯汶大學(xué) 比利時(shí)   15% 50:50:00
    45 巴黎文理研究大學(xué) 法國   26% 46:54:00
    47 香港科技大學(xué) 中國香港   31% n/a
    48 伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校 美國   24% 47:53:00
    48 南洋理工大學(xué) 新加坡   27% 48:52:00
    50 澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞   44% 52:48:00
    51 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國   13% n/a
    52 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) 美國   20% n/a
    53 布朗大學(xué) 美國   20% n/a
    54 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 美國   8% 57:43:00
    55 加州大學(xué)戴維斯分校 美國   14% 58:42:00
    55 曼徹斯特大學(xué) 英國   40% 53:47:00
    57 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 美國   16% 52:48:00
    57 香港中文大學(xué) 中國香港   32% n/a
    59 瓦格寧根大學(xué) 荷蘭   27% 53:47:00
    60 The University of Sydney 澳大利亞   39% 58:42:00
    61 波士頓大學(xué) 美國   27% 60:40:00
    62 阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭   18% 56:44:00
    62 南加利福尼亞大學(xué) 美國   25% 53:47:00
    64 首爾大學(xué) 韓國   12% n/a
    65 京都大學(xué) 日本   9% 24 : 76
    66 昆士蘭大學(xué) 澳大利亞   34% 55:45:00
    67 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭   30% 29 : 71
    67 萊頓大學(xué) 荷蘭   16% 59:41:00
    69 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) 荷蘭   23% 51:49:00
    70 俄亥俄州立大學(xué) 美國   13% 50:50:00
    71 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞   41% 47:53:00
    72 麥克馬斯特大 加拿大   17% 55:45:00
    73 格羅寧根大學(xué) 荷蘭   21% 51:49:00
    74 柏林洪堡大學(xué) 德國   17% n/a
    75 莫納什大學(xué) 澳大利亞   39% 57:43:00
    75 烏得勒支大學(xué) 荷蘭   9% 59:41:00
    77 華威大學(xué) 英國   41% 49:51:00
    78 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) 美國   16% 46:54:00
    79 明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國   11% 52:48:00
    80 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 德國   19% 64:36:00
    80 埃默里大學(xué) 美國   20% 58:42:00
    80 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 中國   4% n/a
    80 索邦大學(xué) 法國   19% 58:42:00
    84 密西根州立大學(xué) 美國   16% 51:49:00
    85 蒙特利爾大學(xué) 加拿大   22% n/a
    86 弗萊堡大學(xué) 德國   23% 54:46:00
    87 布里斯托大學(xué) 英國   27% 54:46:00
    88 普渡大學(xué) 美國   23% 43:57:00
    89 成均館大學(xué) 韓國   15% 43:57:00
    90 蘇黎世大學(xué) 瑞士   21% 57:43:00
    91 馬里蘭大學(xué)帕克分校 美國   11% 48:52:00
    91 蒂賓根大學(xué) 德國   14% 58:42:00
    93 巴黎綜合理工大學(xué) 法國   40% 0.970833333
    94 巴塞爾大學(xué) 瑞士   27% 56:44:00
    94 達(dá)特茅斯學(xué)院 美國   15% 49:51:00
    96 加州大學(xué)歐文分校 美國   26% 52:48:00
    96 赫爾辛基大學(xué) 芬蘭   5% 66:34:00
    96 瑞典隆德大學(xué) 瑞典   19% 54:46:00
    99 格拉斯哥大學(xué) 英國   37% 59:41:00
    99 亞琛工業(yè)大學(xué) 德國   21% 32 : 68
    101 哥本哈根大學(xué) 丹麥   17% 57:43:00
    102 喬治城大學(xué) 美國   18% 54:46:00
    102 烏普薩拉大學(xué) 瑞典   15% 57:43:00
    104 亞利桑那大學(xué) 美國   10% 52:48:00
    105 波恩大學(xué) 德國   13% 55:45:00
    105 萊斯大學(xué) 美國   28% 42:58:00
    107 弗吉尼亞大學(xué) 美國   12% 52:48:00
    107 浙江大學(xué) 中國   22% 1.011805556
    109 復(fù)旦大學(xué) 中國   12% 53:47:00
    110 韓國科學(xué)技術(shù)院 韓國   8% 0.888888889
    110 倫敦瑪麗王后大學(xué) 英國   43% 54:46:00
    112 伯明翰大學(xué) 英國   29% 57:43:00
    113 伯爾尼大學(xué) 瑞士   16% 56:44:00
    113 匹茲堡大學(xué) 美國   11% 51:49:00
    115 奧胡斯大學(xué) 丹麥   9% 55:45:00
    116 范德堡大學(xué) 美國   14% 54:46:00
    117 柏林自由大學(xué) 德國   21% 59:41:00
    117 謝菲爾德大學(xué) 英國   34% 50:50:00
    119 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 美國   23% 50:50:00
    120 阿德萊德大學(xué) 澳大利亞   29% 49:51:00
    120 臺(tái)灣大學(xué) 臺(tái)灣   11% 40 : 60
    122 南安普頓大學(xué) 英國   34% 53:47:00
    123 根特大學(xué) 比利時(shí)   10% 54:46:00
    124 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 美國   11% 44:56:00
    125 格廷根大學(xué) 德國   13% 51:49:00
    126 香港城市大學(xué) 中國香港   45% 59:41:00
    127 馬斯特里赫特大學(xué) 荷蘭   54% 60:40:00
    128 內(nèi)梅亨大學(xué) 荷蘭   14% 55:45:00
    128 英國約克大學(xué) 英國   24% 56:44:00
    130 Université Paris Cité 法國   17% 64:36:00
    131 奧斯陸大學(xué) 挪威   17% 62:38:00
    131 西澳大學(xué) 澳大利亞   29% 49:51:00
    133 杜倫大學(xué) 英國   30% 55:45:00
    134 印第安納大學(xué) 美國   15% 52:48:00
    134 維也納大學(xué) 奧地利   27% 66:34:00
    136 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大   26% 55:45:00
    136 開普敦大學(xué) 南非   17% 53:47:00
    138 阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭   10% 58:42:00
    139 蘭卡斯特大學(xué) 英國   38% 51:49:00
    139 塔夫茨大學(xué) 美國   16% 55:45:00
    141 渥太華大學(xué) 加拿大   19% 59:41:00
    141 烏爾姆大學(xué) 德國   13% 48:52:00
    143 龐培法布拉大學(xué) 西班牙   13% 60:40:00
    144 日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士   39% 61:39:00
    144 南京大學(xué) 中國   10% 44:56:00
    146 ??巳卮髮W(xué) 英國   28% 54:46:00
    146 浦項(xiàng)科技大學(xué) 韓國   3% 1.011805556
    146 薩塞克斯大學(xué) 英國   39% 54:46:00
    149 漢堡大學(xué) 德國   12% 56:44:00
    149 比薩圣安娜高等學(xué)校 意大利   19% 35 : 65
    149 柏林工業(yè)大學(xué) 德國   24% 34 : 66
    152 魯汶大學(xué) 比利時(shí)   20% 53:47:00
    152 諾丁漢大學(xué) 英國   29% 54:46:00
    152 比薩高等師范學(xué)校 意大利   11% 29 : 71
    155 亞利桑那州立大學(xué) 美國   21% 43:57:00
    155 利茲大學(xué) 英國   29% 61:39:00
    157 巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙   16% 59:41:00
    157 科隆大學(xué) 德國   16% 63:37:00
    157 曼海姆大學(xué) 德國   18% 56:44:00
    157 圣母大學(xué) 美國   12% 45:55:00
    157 上海交通大學(xué) 中國   13% 44:56:00
    157 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國   14% 42:58:00
    163 維爾茨堡大學(xué) 德國   10% 56:44:00
    164 都柏林圣三一學(xué)院 愛爾蘭   30% 59:41:00
    165 利物浦大學(xué) 英國   33% 55:45:00
    166 比勒費(fèi)爾德大學(xué) 德國   8% 57:43:00
    166 萊斯特大學(xué) 英國   32% 53:47:00
    168 阿伯丁大學(xué) 英國   39% 57:43:00
    168 博洛尼亞大學(xué) 意大利   12% 56:44:00
    168 新澤西州立羅格斯大學(xué) 美國   17% 52:48:00
    171 香港理工大學(xué) 中國香港   25% 52:48:00
    172 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 美國   6% 62:38:00
    173 Northeastern University, US 美國   35% 49:51:00
    173 羅切斯特大學(xué) 美國   31% 49:51:00
    175 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國   10% 55:45:00
    175 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 德國   22% 28 : 72
    175 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典   14% n/a
    178 德州農(nóng)工大學(xué) 美國   8% 47:53:00
    179 奧克蘭大學(xué) 新西蘭   32% 56:44:00
    179 加州大學(xué)圣克魯茲分校 美國   10% 50:50:00
    179 高麗大學(xué) 韓國   22% n/a
    179 昆士蘭科技大學(xué) 澳大利亞   16% 54:46:00
    183 埃爾朗根 紐倫堡大學(xué) 德國 12% 48:52:00
    184 阿爾托大學(xué) 芬蘭   26% 34 : 66
    184 丹麥技術(shù)大學(xué) 丹麥   25% 30 : 70
    186 埃因霍芬理工大學(xué) 荷蘭   19% n/a
    186 哥德堡大學(xué) 瑞典   13% n/a
    188 巴黎高等電信學(xué)院 法國   39% 0.929861111
    189 莫斯科國立大學(xué) 俄羅斯聯(lián)邦   29% 48:52:00
    189 明斯特大學(xué) 德國   8% n/a
    189 特拉維夫大學(xué) 以色列   7% 55:45:00
    192 東安格利亞大學(xué) 英國   28% 60:40:00
    193 堪培拉大學(xué) 澳大利亞   32% n/a
    194 杜伊斯堡 埃森大學(xué) 德國 19% 48:52:00
    194 悉尼科技大學(xué) 澳大利亞   34% 51:49:00
    194 威特沃特斯蘭德大學(xué) 南非   8% 56:44:00
    197 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) 韓國   22% 47:53:00
    198 安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時(shí)   17% 55:45:00
    198 卡迪夫大學(xué) 英國   27% 59:41:00
    198 喬治·華盛頓大學(xué) 美國   18% 60:40:00
    198 洛桑大學(xué) 瑞士   24% n/a
    198 圣安德魯斯大學(xué) 英國   46% 58:42:00
    201–250 奧爾堡大學(xué) 丹麥   15% n/a
    201–250 巴塞羅那大學(xué) 西班牙   10% 62:38:00
    201–250 卑爾根大學(xué) 挪威   14% 60:40:00
    201–250 布蘭迪斯大學(xué) 美國   27% 57:43:00
    201–250 卡爾加里大學(xué) 加拿大   19% n/a
    201–250 哥本哈根商學(xué)院 丹麥   25% 48:52:00
    201–250 鄧迪大學(xué) 英國   22% 63:37:00
    201–250 里昂高等師范學(xué)院 法國   13% 48:52:00
    201–250 格里菲斯大學(xué) 澳大利亞   17% 58:42:00
    201–250 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 美國   10% 57:43:00
    201–250 希伯來大學(xué) 以色列   5% 56:44:00
    201–250 霍恩海姆大學(xué) 德國   15% 57:43:00
    201–250 霍華德大學(xué) 美國   8% 65:35:00
    201–250 愛荷華大學(xué) 美國   12% 52:48:00
    201–250 詹姆斯庫克大學(xué) 澳大利亞   11% 63:37:00
    201–250 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) 沙特阿拉伯   21% 54:46:00
    201–250 康斯坦茨大學(xué) 德國   13% 55:45:00
    201–250 瑞典皇家理工學(xué)院 瑞典   20% 33 : 67
    201–250 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí)   34% 56:44:00
    201–250 盧森堡大學(xué) 盧森堡   49% 51:49:00
    201–250 麥考瑞大學(xué) 澳大利亞   29% 52:48:00
    201–250 馬薩諸塞大學(xué) 美國   15% 48:52:00
    201–250 格拉茨醫(yī)科大學(xué) 奧地利   24% 53:47:00
    201–250 維也納醫(yī)科大學(xué) 奧地利   30% 52:48:00
    201–250 邁阿密大學(xué) 美國   16% 52:48:00
    201–250 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 俄羅斯聯(lián)邦   15% 24 : 76
    201–250 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 英國   27% 51:49:00
    201–250 奧塔哥大學(xué) 新西蘭   21% 59:41:00
    201–250 帕多瓦大學(xué) 意大利   4% 55:45:00
    201–250 巴黎第十一大學(xué) 法國   17% 56:44:00
    201–250 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國   36% 55:45:00
    201–250 RCSI醫(yī)藥與健康科學(xué)大學(xué) 愛爾蘭   65% n/a
    201–250 雷丁大學(xué) 英國   31% 57:43:00
    201–250 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 英國   21% 62:38:00
    201–250 南佛羅里達(dá)大學(xué) 美國   14% n/a
    201–250 蒂爾堡大學(xué) 荷蘭   15% 50:50:00
    201–250 特溫特大學(xué) 荷蘭   32% 37 : 63
    201–250 蔚山科學(xué)技術(shù)大學(xué)校 韓國   8% 26 : 74
    201–250 都柏林大學(xué)學(xué)院 愛爾蘭   29% n/a
    201–250 猶他大學(xué) 美國   8% 47:53:00
    201–250 弗吉尼亞理工大學(xué) 美國   14% 43:57:00
    201–250 圣拉斐爾生命健康大學(xué) 意大利   3% 59:41:00
    201–250 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí)   22% 54:46:00
    201–250 維克森林大學(xué) 美國   9% 53:47:00
    201–250 滑鐵盧大學(xué) 加拿大   20% 47:53:00
    201–250 西安大略大學(xué) 加拿大   18% 56:44:00
    201–250 威廉瑪麗學(xué)院 美國   9% 55:45:00
    201–250 伍倫貢大學(xué) 澳大利亞   29% 52:48:00
    251–300 阿爾法塞爾大學(xué) 沙特阿拉伯   34% 60:40:00
    251–300 奧克蘭理工大學(xué) 新西蘭   47% 59:41:00
    251–300 馬德里自治大學(xué) 西班牙   14% 61:39:00
    251–300 巴斯大學(xué) 英國   32% 46:54:00
    251–300 布萊頓及蘇塞克斯醫(yī)學(xué)院 英國   15% 57:43:00
    251–300 紐約州立大學(xué)布法羅分校 美國   17% 44:56:00
    251–300 加州大學(xué)河濱分校 美國   14% 53:47:00
    251–300 查爾姆斯理工大學(xué) 瑞典   17% 32 : 68
    251–300 辛辛那提大學(xué) 美國   9% 51:49:00
    251–300 科廷大學(xué) 澳大利亞   31% 51:49:00
    251–300 達(dá)爾豪斯大學(xué) 加拿大   23% 54:46:00
    251–300 特拉華大學(xué) 美國   10% 57:43:00
    251–300 巴黎高科橋路學(xué)院 法國   44% 32 : 68
    251–300 埃塞克斯大學(xué) 英國   39% 54:46:00
    251–300 弗林德斯大學(xué) 澳大利亞   34% 64:36:00
    251–300 佛羅里達(dá)州立大學(xué) 美國   7% 56:44:00
    251–300 喬治梅森大學(xué) 美國   10% 54:46:00
    251–300 赫瑞·瓦特大學(xué) 英國   35% 41:59:00
    251–300 俄羅斯高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 俄羅斯聯(lián)邦   9% n/a
    251–300 University of Illinois Chicago 美國   20% 52:48:00
    251–300 德國基爾大學(xué) 德國   8% 53:47:00
    251–300 拉籌伯大學(xué) 澳大利亞   29% 64:36:00
    251–300 拉瓦爾大學(xué) 加拿大   13% 57:43:00
    251–300 澳門科技大學(xué) 中國澳門   79% 56:44:00
    251–300 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) 奧地利   44% 52:48:00
    251–300 University of Galway 愛爾蘭   17% 58:42:00
    251–300 納瓦拉大學(xué) 西班牙   22% 53:47:00
    251–300 俄勒岡大學(xué) 美國   12% 54:46:00
    251–300 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) 美國   3% 66:34:00
    251–300 奧盧大學(xué) 芬蘭   6% 51:49:00
    251–300 帕紹大學(xué) 德國   12% 59:41:00
    251–300 波茨坦大學(xué) 德國   11% 57:43:00
    251–300 加拿大女王大學(xué) 加拿大   13% 58:42:00
    251–300 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 英國   36% 59:41:00
    251–300 波鴻魯爾大學(xué) 德國   14% 49:51:00
    251–300 圣保羅大學(xué) 巴西   4% 48:52:00
    251–300 羅馬大學(xué) 意大利   6% 57:43:00
    251–300 西蒙弗雷澤大學(xué) 加拿大   30% 55:45:00
    251–300 南澳大學(xué) 澳大利亞   25% 58:42:00
    251–300 南丹麥大學(xué) 丹麥   17% 53:47:00
    251–300 斯坦陵布什大學(xué) 南非   8% 55:45:00
    251–300 斯圖加特大學(xué) 德國   20% 32 : 68
    251–300 中山大學(xué) 中國   9% 51:49:00
    251–300 薩里大學(xué) 英國   37% 55:45:00
    251–300 斯望西大學(xué) 英國   23% 45:55:00
    251–300 雪城大學(xué) 美國   20% 53:47:00
    251–300 坦佩雷大學(xué) 芬蘭   6% 51:49:00
    251–300 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) 德國   17% 30 : 70
    251–300 日本東北大學(xué) 日本   12% 27 : 73
    251–300 東京工業(yè)大學(xué) 日本   13% 0.684027778
    251–300 澳大利亞西悉尼大學(xué) 澳大利亞   17% 56:44:00
    301–350 艾克斯 馬賽大學(xué) 法國 12% 59:41:00
    301–350 安格利亞魯斯金大學(xué) 英國   30% 63:37:00
    301–350 北京師范大學(xué) 中國   11% n/a
    301–350 波士頓學(xué)院 美國   11% 55:45:00
    301–350 坎特伯雷大學(xué) 新西蘭   24% 50:50:00
    301–350 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 美國   11% 29 : 71
    301–350 塞浦路斯科技大學(xué) 塞浦路斯   8% 54:46:00
    301–350 迪肯大學(xué) 澳大利亞   22% 58:42:00
    301–350 弗里堡大學(xué) 瑞士   18% 59:41:00
    301–350 法蘭克福歌德大學(xué) 德國   15% 57:43:00
    301–350 格勒諾布爾大學(xué) 法國   13% 52:48:00
    301–350 華中科技大學(xué) 中國   5% 36 : 64
    301–350 印度科學(xué)理工學(xué)院 印度   1% 1.011805556
    301–350 印度羅珀技術(shù)學(xué)院 印度   0% 0.602083333
    301–350 Constructor University 德國   76% 45:55:00
    301–350 約翰尼斯古騰堡 美茵茨大學(xué) 德國 11% 59:41:00
    301–350 克拉根福大學(xué) 奧地利   22% 69:31:00
    301–350 慶熙大學(xué) 韓國   22% 51:49:00
    301–350 列日大學(xué) 比利時(shí)   21% 56:44:00
    301–350 澳門大學(xué) 中國澳門   37% 57:43:00
    301–350 馬來亞大學(xué) 馬來西亞   20% 63:37:00
    301–350 馬堡大學(xué) 德國   12% 55:45:00
    301–350 梅努斯大學(xué) 愛爾蘭   12% 55:45:00
    301–350 米蘭大學(xué) 意大利   6% 59:41:00
    301–350 法國蒙彼利埃大學(xué) 法國   15% 53:47:00
    301–350 名古屋大學(xué) 日本   11% 30 : 70
    301–350 澳大利亞紐卡索大學(xué) 澳大利亞   18% 55:45:00
    301–350 新墨西哥大學(xué)(主校區(qū)) 美國   5% 55:45:00
    301–350 北卡羅來納州立大學(xué) 美國   15% 45:55:00
    301–350 諾瓦東南大學(xué) 美國   6% 69:31:00
    301–350 大阪大學(xué) 日本   11% 32 : 68
    301–350 米蘭理工大學(xué) 意大利   17% 34 : 66
    301–350 雷克雅未克大學(xué) 冰島   8% 41:59:00
    301–350 拉什大學(xué) 美國   1% 74:26:00
    301–350 南方科技大學(xué) 中國   0% 27 : 73
    301–350 石溪大學(xué) 美國   23% 50:50:00
    301–350 瑞士意大利大學(xué) 瑞士   67% 49:51:00
    301–350 瑞典農(nóng)業(yè)大學(xué) 瑞典   4% 69:31:00
    301–350 塔爾圖大學(xué) 愛沙尼亞   8% 68:32:00
    301–350 塔斯馬尼亞大學(xué) 澳大利亞   30% 60:40:00
    301–350 天普大學(xué) 美國   9% 53:47:00
    301–350 田納西大學(xué) 美國   5% n/a
    301–350 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 美國   25% 43:57:00
    301–350 特倫托大學(xué) 意大利   7% 51:49:00
    301–350 杜蘭大學(xué) 美國   11% 57:43:00
    301–350 于默奧大學(xué) 瑞典   11% 60:40:00
    301–350 阿聯(lián)酋大學(xué) 阿拉伯聯(lián)合酋長國   21% 83:17:00
    301–350 科克大學(xué) 愛爾蘭   18% 58:42:00
    301–350 維多利亞大學(xué) 澳大利亞   23% 53:47:00
    351–400 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 美國   5% 51:49:00
    351–400 貝魯特美國大學(xué) 黎巴嫩   21% 51:49:00
    351–400 澳大利亞天主教大學(xué) 澳大利亞   12% 73:27:00
    351–400 巴伯爾努舍瓦尼理工大學(xué) 伊朗   0% 32 : 68
    351–400 拜羅伊特大學(xué) 德國   10% 46:54:00
    351–400 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 英國   38% 54:46:00
    351–400 不來梅大學(xué) 德國   12% 51:49:00
    351–400 布魯內(nèi)爾大學(xué) 英國   36% 47:53:00
    351–400 加州大學(xué)默塞德分校 美國   8% 51:49:00
    351–400 葡萄牙天主教大學(xué) 葡萄牙   10% 60:40:00
    351–400 克拉克大學(xué) 美國   23% 60:40:00
    351–400 康涅狄格大學(xué) 美國   9% 53:47:00
    351–400 克里特大學(xué) 希臘   4% 62:38:00
    351–400 丹佛大學(xué) 美國   9% 57:43:00
    351–400 佛羅倫薩大學(xué) 意大利   11% 59:41:00
    351–400 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 英國   35% 66:34:00
    351–400 韓國漢陽大學(xué) 韓國   21% n/a
    351–400 哈塞爾特大學(xué) 比利時(shí)   13% 47:53:00
    351–400 霍夫斯特拉大學(xué) 美國   9% 57:43:00
    351–400 冰島大學(xué) 冰島   12% 67:33:00
    351–400 大西洋高等礦業(yè)電信學(xué)校 法國   44% 26 : 74
    351–400 印度理工大學(xué) 印度   0% 0.765972222
    351–400 愛荷華州立大學(xué) 美國   12% 44:56:00
    351–400 約旦科技大學(xué) 約旦   17% 58:42:00
    351–400 吉森尤斯圖斯 李比希大學(xué) 德國 9% 62:38:00
    351–400 肯特大學(xué) 英國   31% 53:47:00
    351–400 哈立法大學(xué) 阿拉伯聯(lián)合酋長國   26% 55:45:00
    351–400 拉夫堡大學(xué) 英國   25% 40 : 60
    351–400 曼尼托巴大學(xué) 加拿大   17% 53:47:00
    351–400 南開大學(xué) 中國   7% n/a
    351–400 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) 意大利   2% 55:45:00
    351–400 臺(tái)灣清華大學(xué) 臺(tái)灣   10% 42:58:00
    351–400 諾森比亞大學(xué) 英國   17% 55:45:00
    351–400 產(chǎn)業(yè)醫(yī)科大學(xué) 日本   1% 54:46:00
    351–400 厄勒布爾大學(xué) 瑞典   6% 61:39:00
    351–400 俄勒岡州立大學(xué) 美國   11% 46:54:00
    351–400 佩魯賈大學(xué) 意大利   6% 57:43:00
    351–400 比薩大學(xué) 意大利   6% 51:49:00
    351–400 皇家墨爾本理工大學(xué) 澳大利亞   30% 47:53:00
    351–400 薩勒諾大學(xué) 意大利   2% 56:44:00
    351–400 斯特林大學(xué) 英國   23% 63:37:00
    351–400 紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 美國   10% 52:48:00
    351–400 斯威本科技大學(xué) 澳大利亞   27% 36 : 64
    351–400 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) 臺(tái)灣   10% 57:43:00
    351–400 多特蒙德工業(yè)大學(xué) 德國   10% 45:55:00
    351–400 圖爾庫大學(xué) 芬蘭   6% 63:37:00
    351–400 維也納技術(shù)大學(xué) 奧地利   29% 29 : 71
    351–400 凡爾賽大學(xué) 法國   15% 59:41:00
    351–400 華盛頓州立大學(xué) 美國   7% 52:48:00
    351–400 美國韋恩州立大學(xué) 美國   9% 55:45:00
    351–400 武漢大學(xué) 中國   7% n/a
    401–500 阿伯里斯特維斯大學(xué) 英國   19% 49:51:00
    401–500 阿拉巴馬大學(xué) 美國   4% 56:44:00
    401–500 美利堅(jiān)大學(xué) 美國   12% 65:35:00
    401–500 阿斯旺大學(xué) 埃及   0% 59:41:00
    401–500 班戈大學(xué) 英國   23% 58:42:00
    401–500 巴里大學(xué) 意大利   1% 61:39:00
    401–500 邦德大學(xué) 澳大利亞   43% 54:46:00
    401–500 波爾多大學(xué) 法國   13% 58:42:00
    401–500 伯恩茅斯大學(xué) 英國   18% 55:45:00
    401–500 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) 文萊   15% 67:33:00
    401–500 詹卡亞大學(xué) 土耳其   2% 45:55:00
    401–500 南特中央理工學(xué)院 法國   45% 26 : 74
    401–500 中南大學(xué) 中國   2% n/a
    401–500 Charles University 捷克共和國   18% 62:38:00
    401–500 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 英國   51% 56:44:00
    401–500 科羅拉多州立大學(xué) 美國   6% 53:47:00
    401–500 法國.里維埃拉大學(xué) 法國   23% 55:45:00
    401–500 科文納特大學(xué) 尼日利亞   0% 43:57:00
