微信咨詢
美國 英國 加拿大 澳洲 新西蘭 新加坡 馬來西亞 中國·香港 中國·澳門 泰國 日本 韓國 愛爾蘭 瑞士 荷蘭 德國 意大利 法國 芬蘭 丹麥 瑞典 挪威 俄羅斯 其他國家
  • 留學(xué)評估
  • 學(xué)校排名
  • 留學(xué)方案
  • 專家互動
  • 留學(xué)報名
  • 2023年TIMES英國大學(xué)最新排名

      作為英國三大本土排名之一,TIMES排名一直是英國最權(quán)威、影響力最大的排名之一。《泰晤士報和星期日泰晤士報優(yōu)秀大學(xué)指南》的英國大學(xué)排名由《泰晤士報》(The Times)自1992起發(fā)布,對學(xué)生擇校有重要的參考意義。TIMES的排名更加偏重于本科項目,專業(yè)設(shè)置,就業(yè)情況以及科研水平,大家能夠從TIMES每年的排名中看出不同學(xué)校在專業(yè)以及科研方面的變化及趨勢。以下是“2023年TIMES英國大學(xué)最新排名”

    2023年TIMES英國大學(xué)最新排名

    2023年TIMES英國大學(xué)最新排名

      

    世界排名 名稱 全職學(xué)生數(shù)量 每位教職員對學(xué)生數(shù)量 國際學(xué)生 女生對男生比例
    1 牛津大學(xué) 20965 10.6 0.42 2.036111111
    2 哈佛大學(xué) 21887 9.6 0.25 2.118055556
    3 劍橋大學(xué) 20185 11.3 0.39 1.995138889
    3 斯坦福大學(xué) 16164 7.1 0.24 1.954166667
    5 麻省理工學(xué)院 11415 8.2 0.33 40 : 60
    6 加州理工學(xué)院 2237 6.2 0.34 37 : 63
    7 普林斯頓大學(xué) 8279 8 0.23 1.954166667
    8 加州大學(xué)伯克利分校 40921 18.4 0.24 2.2
    9 耶魯大學(xué) 13482 5.9 0.21 2.2
    10 帝國理工學(xué)院 18545 11.2 0.61 40 : 60
    11 哥倫比亞大學(xué) 21781 4.5 0.38 n/a
    11 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 21665 14.8 0.41 33 : 67
    13 芝加哥大學(xué) 15366 6 0.36 1.995138889
    14 賓夕法尼亞大學(xué) 21453 6.3 0.23 2.240972222
    15 約翰斯·霍普金斯大學(xué) 17584 4.7 0.29 2.240972222
    16 清華大學(xué) 38324 11.6 0.1 n/a
    17 北京大學(xué) 31994 10.3 0.19 n/a
    18 多倫多大學(xué) 77468 25.8 0.26 2.363888889
    19 新加坡國立大學(xué) 32337 19.8 0.25 2.159027778
    20 康奈爾大學(xué) 24027 10.3 0.26 2.159027778
    21 加州大學(xué)洛杉磯分校 42434 9.7 0.16 2.363888889
    22 倫敦大學(xué)學(xué)院 36790 10.3 0.6 2.486805556
    23 密歇根大學(xué) 45912 8.2 0.17 2.118055556
    24 紐約大學(xué) 36337 9.8 0.42 2.404861111
    25 杜克大學(xué) 16091 4.2 0.24 2.2
    26 美國西北大學(xué) 19175 13.2 0.2 2.159027778
    26 華盛頓大學(xué) 47727 10.8 0.18 2.322916667
    28 美國卡耐基梅隆大學(xué) 14305 12.9 0.47 1.872222222
    29 愛丁堡大學(xué) 32845 11.8 0.47 2.609722222
    30 慕尼黑工業(yè)大學(xué) 33960 40.6 0.36 37 : 63
    31 香港大學(xué) 18087 18.2 0.43 2.281944444
    32 加州大學(xué)圣迭戈分校 37030 11.3 0.28 2.036111111
    33 慕尼黑大學(xué) 35003 34.2 0.19 2.56875
    34 墨爾本大學(xué) 49588 23.8 0.47 2.445833333
    35 倫敦國王學(xué)院 28965 11.8 0.52 2.650694444
    36 南洋理工大學(xué) 24651 15.1 0.25 2.036111111
    37 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 11120 11.9 0.73 2.322916667
    38 佐治亞理工學(xué)院 28826 24.7 0.4 33 : 67
    39 東京大學(xué) 26112 10.5 0.15 n/a
    40 不列顛哥倫比亞大學(xué) 56452 18.9 0.34 2.322916667
    41 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 11641 12.3 0.62 30 : 70
    42 魯汶大學(xué) 47663 36.5 0.18 2.159027778
    44 莫納什大學(xué) 58725 42.5 0.41 2.404861111
    45 香港中文大學(xué) 18468 19 0.21 n/a
    46 麥吉爾大學(xué) 32309 12.5 0.3 2.527777778
    47 巴黎文理研究大學(xué) 16218 15 0.22 2.159027778
    48 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 48674 17.4 0.22 2.036111111
    49 卡羅林斯卡學(xué)院 8021 9.9 0.27 2.9375
    50 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 49171 17.4 0.1 2.240972222
    51 復(fù)旦大學(xué) 36318 11.9 0.09 2.2
    52 上海交通大學(xué) 37478 11.5 0.08 1.790277778
    53 昆士蘭大學(xué) 41372 34.2 0.41 2.322916667
    54 曼徹斯特大學(xué) 37035 14.2 0.44 2.322916667
    56 首爾大學(xué) 26209 15.1 0.1 n/a
    57 華盛頓大學(xué)(圣路易斯) 14420 7.8 0.24 2.240972222
    58 香港科技大學(xué) 9864 21 0.32 n/a
    59 瓦格寧根大學(xué) 15404 18.6 0.27 2.322916667
    60 阿姆斯特丹大學(xué) 29157 14.5 0.32 2.486805556
    61 布朗大學(xué) 10037 10.1 0.21 n/a
    62 澳大利亞國立大學(xué) 16758 14.6 0.51 2.2
    63 加州大學(xué)戴維斯分校 37639 13.1 0.18 2.527777778
    64 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 25860 28.5 0.2 2.281944444
    65 南加利福尼亞大學(xué) 40549 12.6 0.22 2.077083333
    66 烏得勒支大學(xué) 32532 17.1 0.13 2.609722222
    67 浙江大學(xué) 46124 12 0.16 n/a
    68 京都大學(xué) 22269 9.2 0.12 25 : 75
    69 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 31080 7.9 0.08 2.486805556
    70 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) 20299 16.1 0.31 31 : 69
    71 波士頓大學(xué) 27243 10.8 0.31 2.486805556
    71 新南威爾士大學(xué) 45133 36.3 0.4 1.995138889
    73 柏林夏里特醫(yī)學(xué)院 8429 18 0.21 2.691666667
    74 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 18573 8.1 0.06 n/a
    75 格羅寧根大學(xué) 30009 24.4 0.28 2.2
    76 布里斯托大學(xué) 25680 14.6 0.31 2.363888889
    77 萊頓大學(xué) 33648 19.3 0.2 2.527777778
    78 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) 19481 14.7 0.17 2.118055556
    79 香港理工大學(xué) 19046 28.9 0.3 2.159027778
    80 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) 31668 33.9 0.22 2.240972222
    81 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 40701 10 0.14 n/a
    82 埃默里大學(xué) 13190 4.2 0.2 2.527777778
    82 格拉斯哥大學(xué) 28540 13.5 0.41 2.486805556
    82 蘇黎世大學(xué) 25003 13.7 0.22 2.363888889
    85 麥克馬斯特大 26403 29 0.2 2.363888889
    86 柏林洪堡大學(xué) 34399 53.2 0.17 n/a
    86 蒂賓根大學(xué) 20620 27.5 0.13 2.486805556
    88 阿德萊德大學(xué) 23102 32.8 0.32 2.077083333
    89 波恩大學(xué) 27210 47.5 0.17 2.363888889
    90 索邦大學(xué) 41443 13.9 0.21 2.486805556
    91 柏林自由大學(xué) 26497 41.9 0.23 2.609722222
    91 韓國科學(xué)技術(shù)院 9946 10.7 0.09 0.929861111
    93 巴黎-薩克雷大學(xué) 44443 14.9 0.19 2.077083333
    94 伯爾尼大學(xué) 11728 17.2 0.17 2.445833333
    95 加州大學(xué)歐文分校 36655 16.9 0.28 2.2
    95 巴黎理工學(xué)院 5999 6.7 0.41 24 : 76
    95 南京大學(xué) 36426 16.5 0.08 2.281944444
    98 范德堡大學(xué) 12696 3.8 0.15 2.322916667
    99 香港城市大學(xué) 9099 12.1 0.62 2.281944444
    99 亞琛工業(yè)大學(xué) 39738 50 0.28 33 : 67
    101 巴塞爾大學(xué) 8632 10.9 0.3 2.404861111
    101 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) 31545 7.8 0.22 2.281944444
    101 明尼蘇達大學(xué) 61009 12 0.1 2.281944444
    104 馬里蘭大學(xué)帕克分校 33775 16.5 0.11 2.077083333
    104 華威大學(xué) 23230 13.1 0.44 2.118055556
    106 密西根州立大學(xué) 45465 16 0.13 2.2
    107 根特大學(xué) 39437 35.6 0.12 2.404861111
    108 伯明翰大學(xué) 31820 15 0.34 2.445833333
    108 南安普頓大學(xué) 21175 13.7 0.39 2.240972222
    110 赫爾辛基大學(xué) 23059 15.8 0.05 2.814583333
    111 蒙特利爾大學(xué) 38189 20.8 0.22 n/a
    112 俄亥俄州立大學(xué) 55814 11.8 0.13 2.159027778
    113 弗萊堡大學(xué) 20253 37.2 0.17 2.240972222
    114 哥本哈根大學(xué) 31519 4.2 0.16 2.609722222
    114 謝菲爾德大學(xué) 27465 14.5 0.41 2.240972222
    117 奧胡斯大學(xué) 26475 13.5 0.1 2.322916667
    118 阿爾伯塔大學(xué) 32338 21.6 0.28 n/a
    119 格廷根大學(xué) 30221 26 0.14 2.2
    119 瑞典隆德大學(xué) 28545 11.5 0.18 2.322916667
    121 阿姆斯特丹自由大學(xué) 29796 19.8 0.16 2.363888889
    122 蘭卡斯特大學(xué) 14380 12.8 0.39 2.159027778
    123 達特茅斯學(xué)院 6440 7.8 0.15 2.077083333
    124 倫敦瑪麗王后大學(xué) 20505 13.1 0.46 2.322916667
    124 維也納大學(xué) 35929 42.9 0.29 2.773611111
    126 奧斯陸大學(xué) 21548 13.3 0.15 2.773611111
    127 普渡大學(xué) 44551 16.9 0.2 1.872222222
    128 漢堡大學(xué) 30676 61.5 0.12 2.445833333
    128 利茲大學(xué) 33990 14.6 0.36 2.527777778
    130 諾丁漢大學(xué) 32875 15.1 0.31 2.281944444
    131 安特衛(wèi)普大學(xué) 15857 32.2 0.17 2.363888889
    131 西澳大學(xué) 18405 21.3 0.28 2.077083333
    133 悉尼科技大學(xué) 27481 35.1 0.31 2.118055556
    134 凱斯西儲大學(xué) 10934 8.2 0.2 2.159027778
    135 洛桑大學(xué) 13401 10.2 0.23 n/a
    136 喬治城大學(xué) 16074 8 0.19 2.281944444
    137 ??巳卮髮W(xué) 24165 15.9 0.29 2.240972222
    137 渥太華大學(xué) 36670 26 0.24 2.445833333
    139 奧克蘭大學(xué) 33093 22.1 0.32 2.363888889
    139 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 25590 15.1 0.29 2.2
    139 內(nèi)梅亨大學(xué) 21979 17.6 0.13 2.363888889
    139 維爾茨堡大學(xué) 23754 40.7 0.1 2.445833333
    139 英國約克大學(xué) 17665 14.4 0.28 2.363888889
    144 匹茲堡大學(xué) 26575 5.5 0.11 2.322916667
    145 馬斯特里赫特大學(xué) 19909 18.6 0.56 2.527777778
    146 科隆大學(xué) 33341 30.4 0.16 n/a
    147 萊斯大學(xué) 7068 9.2 0.28 1.83125
    148 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 34928 16 0.08 1.913194444
    148 烏爾姆大學(xué) 10271 26.2 0.13 2.159027778
    148 烏普薩拉大學(xué) 25548 15.3 0.17 2.609722222
    151 佛羅里達大學(xué) 46807 16.1 0.08 2.363888889
    151 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) 46863 14 0.16 1.995138889
    151 塔夫茨大學(xué) 11399 10 0.16 2.363888889
    154 羅切斯特大學(xué) 10364 7.7 0.36 2.118055556
    155 瑞典皇家理工學(xué)院 13329 16.4 0.2 34 : 66
    156 亞利桑那州立大學(xué) 50027 19.6 0.17 1.913194444
    156 柏林工業(yè)大學(xué) 20243 48.1 0.27 35 : 65
    156 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 30382 30.8 0.16 1.913194444
    156 弗吉尼亞大學(xué) 25810 9 0.13 2.240972222
    160 開普敦大學(xué) 21069 12.8 0.15 2.281944444
    161 博洛尼亞大學(xué) 69831 24.4 0.12 2.363888889
    161 都柏林圣三一學(xué)院 17764 21 0.28 2.527777778
    163 萊斯特大學(xué) 14650 14.1 0.34 2.281944444
    163 莫斯科國立大學(xué) 32625 10 0.36 2.118055556
    163 浦項科技大學(xué) 3260 10 0.03 n/a
    166 南方科技大學(xué) 5137 8.8 0.01 n/a
    166 丹麥技術(shù)大學(xué) 9599 6.9 0.26 32 : 68
    168 格拉茨醫(yī)科大學(xué) 3722 14.1 0.27 2.240972222
    168 Northeastern University, US 21211 14.6 0.36 2.036111111
    170 印第安納大學(xué) 66637 12.6 0.13 2.240972222
    170 魯汶大學(xué) 24523 36 0.2 2.281944444
    170 成均館大學(xué) 23399 19.4 0.18 n/a
    173 武漢大學(xué) 55412 15.2 0.06 n/a
    174 蔚山科學(xué)技術(shù)大學(xué)校 3896 13.6 0.09 27 : 73
    175 麥考瑞大學(xué) 30561 69 0.27 2.2
    176 華中科技大學(xué) 57167 16.2 0.04 n/a
    176 利物浦大學(xué) 26350 14.2 0.36 2.322916667
    176 斯德哥爾摩大學(xué) 30365 20.7 0.07 n/a
    179 曼海姆大學(xué) 7684 58.2 0.13 n/a
    180 亞利桑那大學(xué) 39797 17 0.09 2.281944444
    181 德州農(nóng)工大學(xué) 62931 21.3 0.08 1.995138889
    182 巴塞羅那大學(xué) 45004 15.8 0.11 2.650694444
    183 巴塞羅那自治大學(xué) 31933 12.7 0.16 2.527777778
    183 比薩高等師范學(xué)校 629 7.6 0.13 28 : 72
    185 明斯特大學(xué) 28014 25.4 0.07 n/a
    186 龐培法布拉大學(xué) 11965 22.4 0.13 2.527777778
    187 卡迪夫大學(xué) 27105 14.3 0.28 2.486805556
    187 臺灣大學(xué) 25215 11.4 0.11 1.790277778
    189 弗里德里希·席勒-耶拿大學(xué) 16446 20.6 0.14 n/a
    189 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 22673 21.6 0.2 29 : 71
    191 馬薩諸塞大學(xué) 63338 13.2 0.14 2.077083333
    192 阿伯丁大學(xué) 13205 16.2 0.44 2.445833333
    192 加州大學(xué)圣克魯茲分校 19266 22.6 0.14 1.995138889
    194 維也納醫(yī)科大學(xué) 7274 8.4 0.33 2.118055556
    194 邁阿密大學(xué) 17009 10.8 0.16 2.240972222
    196 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) 30303 43.4 0.13 2.159027778
    196 四川大學(xué) 49543 15.8 0.06 n/a
    198 杜倫大學(xué) 18425 14.1 0.35 2.281944444
    198 貝爾法斯特女王大學(xué) 19060 15.8 0.39 2.404861111
    198 雷丁大學(xué) 15720 16.4 0.32 2.363888889
    201–250 阿爾托大學(xué) 13306 19.7 0.21 38 : 62
    201–250 卑爾根大學(xué) 15202 12.8 0.1 2.527777778
    201–250 比勒費爾德大學(xué) 24875 66.6 0.07 2.445833333
    201–250 卡爾加里大學(xué) 33560 18.7 0.21 2.281944444
    201–250 科廷大學(xué) 29999 20.8 0.31 2.2
    201–250 鄧迪大學(xué) 13630 18.3 0.27 2.691666667
    201–250 東安格利亞大學(xué) 15940 13.3 0.25 2.445833333
    201–250 埃因霍芬理工大學(xué) 10240 21 0.24 n/a
    201–250 日內(nèi)瓦大學(xué) 19078 8.7 0.4 2.609722222
    201–250 喬治·華盛頓大學(xué) 22298 12.9 0.15 2.609722222
    201–250 哥德堡大學(xué) 20891 10.7 0.12 n/a
    201–250 霍恩海姆大學(xué) 8714 39.7 0.14 2.445833333
    201–250 人文大學(xué) 1823 19 0.18 2.486805556
    201–250 法赫德國王石油與礦業(yè)大學(xué) 7268 8.6 0.1 0.151388889
    201–250 康斯坦茨大學(xué) 5758 24.2 0.12 2.527777778
    201–250 高麗大學(xué) 22507 15.8 0.27 n/a
    201–250 布魯塞爾自由大學(xué) 28290 49.3 0.31 2.404861111
    201–250 盧森堡大學(xué) 5185 19.3 0.51 2.240972222
    201–250 澳門大學(xué) 10460 15.4 0.39 2.322916667
    201–250 澳門科技大學(xué) 11993 38.1 0.91 2.404861111
    201–250 因斯布魯克醫(yī)科大學(xué) 3244 12.9 0.43 2.281944444
    201–250 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 6083 11.5 0.2 n/a
    201–250 澳大利亞紐卡索大學(xué) 24363 29.5 0.18 2.404861111
    201–250 圣母大學(xué) 12401 10.9 0.13 1.954166667
    201–250 帕多瓦大學(xué) 48524 29.3 0.08 2.322916667
    201–250 波茨坦大學(xué) 14993 39.6 0.14 2.404861111
    201–250 卡塔爾大學(xué) 9084 8.8 0.35 3.224305556
    201–250 昆士蘭科技大學(xué) 35278 37.9 0.17 2.240972222
    201–250 RCSI醫(yī)藥與健康科學(xué)大學(xué) 2563 24.2 0.7 n/a
    201–250 新澤西州立羅格斯大學(xué) 46158 10.9 0.17 2.240972222
    201–250 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 3490 13.2 0.2 2.691666667
    201–250 比薩圣安娜高等學(xué)校 1100 14 0.19 1.749305556
    201–250 圣保羅大學(xué) 82010 15.9 0.04 1.995138889
    201–250 羅馬大學(xué) 72604 28.2 0.1 2.527777778
    201–250 森梅威思大學(xué) 9860 12.2 0.34 2.896527778
    201–250 南佛羅里達大學(xué) 39907 18.6 0.13 n/a
    201–250 圣安德魯斯大學(xué) 9770 12.3 0.47 2.486805556
    201–250 薩里大學(xué) 14960 16.9 0.36 2.240972222
    201–250 薩塞克斯大學(xué) 17790 17.4 0.37 2.322916667
    201–250 瑞士意大利大學(xué) 3266 12.5 0.66 1.995138889
    201–250 塔爾圖大學(xué) 9235 12 0.13 2.855555556
    201–250 特拉維夫大學(xué) 23834 23 0.07 2.404861111
    201–250 日本東北大學(xué) 17812 12.4 0.14 28 : 72
    201–250 都柏林大學(xué)學(xué)院 23361 21.3 0.31 n/a
    201–250 圣拉斐爾生命健康大學(xué) 3560 15.1 0.05 2.56875
    201–250 布魯塞爾自由大學(xué) 14284 33.6 0.23 2.404861111
    201–250 滑鐵盧大學(xué) 34306 23.2 0.23 2.036111111
    201–250 西安大略大學(xué) 29747 29.5 0.22 2.363888889
    201–250 澳大利亞西悉尼大學(xué) 36033 40.3 0.22 2.445833333
    201–250 伍倫貢大學(xué) 17440 29.1 0.27 2.281944444
    251–300 奧爾堡大學(xué) 16818 14.7 0.14 n/a
    251–300 奧克蘭理工大學(xué) 18837 17.3 0.49 2.486805556
    251–300 澳大利亞天主教大學(xué) 23728 39.1 0.15 3.142361111
    251–300 巴斯大學(xué) 14955 15.4 0.34 1.954166667
    251–300 北京師范大學(xué) 24416 14.3 0.1 n/a
    251–300 邦德大學(xué) 3214 10.9 0.39 2.281944444
    251–300 波士頓學(xué)院 12755 14.5 0.12 2.281944444
    251–300 伯恩茅斯大學(xué) 13825 18.6 0.21 2.240972222
    251–300 布萊頓及蘇塞克斯醫(yī)學(xué)院 1015 20.3 0.17 2.527777778
    251–300 加州大學(xué)河濱分校 24515 18.6 0.14 2.240972222
    251–300 堪培拉大學(xué) 10785 35.5 0.26 n/a
    251–300 查爾姆斯理工大學(xué) 9513 13.8 0.19 32 : 68
    251–300 中國醫(yī)藥大學(xué) 7284 15.5 0.09 2.363888889
    251–300 哥本哈根商學(xué)院 16547 27.7 0.24 2.036111111
    251–300 迪肯大學(xué) 43080 33.9 0.25 2.445833333
    251–300 杜伊斯堡-埃森大學(xué) 41618 43.7 0.19 2.077083333
    251–300 杜塞爾多夫大學(xué) 29365 32.8 0.12 2.445833333
    251–300 巴黎高科橋路學(xué)院 1959 10 0.37 32 : 68
    251–300 法蘭克福歌德大學(xué) 30082 12.7 0.14 2.445833333
    251–300 格里菲斯大學(xué) 35900 32.9 0.17 2.486805556
    251–300 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 14628 10.7 0.11 2.363888889
    251–300 希伯來大學(xué) 16175 11.3 0.05 2.404861111
    251–300 University of Illinois Chicago 28724 11.3 0.19 2.281944444
    251–300 印度科學(xué)理工學(xué)院 3990 8.8 0.01 27 : 73
    251–300 約翰尼斯古騰堡-美茵茨大學(xué) 30856 25.5 0.12 2.486805556
    251–300 德國基爾大學(xué) 27911 22.7 0.09 2.240972222
    251–300 沙特阿拉伯國王大學(xué) 33931 10.6 0.14 1.872222222
    251–300 慶熙大學(xué) 20504 17.7 0.27 2.322916667
    251–300 拉籌伯大學(xué) 21663 27.4 0.33 2.650694444
    251–300 拉瓦爾大學(xué) 28611 16.9 0.15 2.445833333
    251–300 林雪平大學(xué) 15026 14.4 0.15 2.2
    251–300 納瓦拉大學(xué) 11466 14.7 0.27 2.281944444
    251–300 俄勒岡健康與科學(xué)大學(xué) 3035 1 0.03 2.814583333
    251–300 大阪大學(xué) 22485 10.5 0.1 33 : 67
    251–300 帕維亞大學(xué) 20027 34.9 0.1 2.404861111
    251–300 加拿大女王大學(xué) 26556 26.2 0.17 2.486805556
    251–300 波鴻魯爾大學(xué) 38441 48.5 0.15 2.118055556
    251–300 世宗大學(xué) 12356 20.8 0.13 2.036111111
    251–300 沙迦大學(xué) 12933 19.2 0.55 2.814583333
    251–300 西蒙弗雷澤大學(xué) 26981 27.5 0.31 2.281944444
    251–300 南丹麥大學(xué) 18471 10.2 0.14 2.240972222
    251–300 斯坦陵布什大學(xué) 24907 25.9 0.08 2.363888889
    251–300 中山大學(xué) 57951 15.1 0.05 2.077083333
    251–300 斯望西大學(xué) 17490 15.4 0.22 1.995138889
    251–300 蒂爾堡大學(xué) 11876 29.9 0.2 2.159027778
    251–300 同濟大學(xué) 30153 10.8 0.12 1.954166667
    251–300 特溫特大學(xué) 9816 14.7 0.37 37 : 63
    251–300 阿聯(lián)酋大學(xué) 7121 10.9 0.17 3.347222222
    251–300 猶他大學(xué) 30967 13.6 0.08 2.036111111
    251–300 弗吉尼亞理工大學(xué) 36512 18.5 0.14 1.83125
    251–300 威特沃特斯蘭德大學(xué) 26871 23.6 0.07 2.363888889
    301–350 Abu Dhabi University 3926 18.1 0.6 2.159027778
    301–350 艾克斯-馬賽大學(xué) 70054 17.4 0.13 2.527777778
    301–350 阿爾法塞爾大學(xué) 2851 10.2 0.32 2.486805556
    301–350 安格利亞魯斯金大學(xué) 20285 27.8 0.46 2.691666667
    301–350 馬德里自治大學(xué) 29327 13.2 0.12 2.56875
    301–350 波爾多大學(xué) 53755 22.4 0.13 2.486805556
    301–350 布蘭迪斯大學(xué) 5427 13.1 0.28 2.486805556
    301–350 文萊達魯薩蘭大學(xué) 3641 10.8 0.14 2.773611111
    301–350 紐約州立大學(xué)布法羅分校 27393 18 0.15 1.913194444
    301–350 加州大學(xué)默塞德分校 9185 20.1 0.1 2.2
    301–350 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 17224 3.8 0.08 2.404861111
    301–350 達爾豪斯大學(xué) 16901 14.8 0.28 2.322916667
    301–350 德雷塞爾大學(xué) 19304 12.5 0.14 2.159027778
    301–350 里昂高等師范學(xué)院 2171 8.6 0.11 1.995138889
    301–350 埃塞克斯大學(xué) 14335 15.3 0.4 2.281944444
    301–350 弗林德斯大學(xué) 17027 27.9 0.36 2.732638889
    301–350 佛羅里達州立大學(xué) 39380 24 0.07 2.404861111
    301–350 University of Galway 15109 26.1 0.2 2.527777778
    301–350 喬治梅森大學(xué) 32157 18.1 0.12 2.240972222
    301–350 哈塞爾特大學(xué) 5683 31.1 0.14 2.077083333
    301–350 愛荷華大學(xué) 29257 11.1 0.08 2.281944444
    301–350 拉彭蘭塔理工大學(xué) 4609 30.3 0.12 33 : 67
    301–350 米蘭大學(xué) 47512 21.2 0.07 2.527777778
    301–350 米蘭比可卡大學(xué) 29057 29.2 0.05 2.609722222
    301–350 法國蒙彼利埃大學(xué) 40179 20.1 0.15 2.281944444
    301–350 名古屋大學(xué) 15224 12.8 0.12 30 : 70
    301–350 南開大學(xué) 31322 11.3 0.05 n/a
    301–350 奧塔哥大學(xué) 18508 19.7 0.19 2.527777778
    301–350 奧盧大學(xué) 10134 19.8 0.07 2.281944444
    301–350 圣彼得堡彼得大帝理工大學(xué) 16375 9.7 0.32 1.749305556
    301–350 米蘭理工大學(xué) 37532 25.4 0.18 n/a
    301–350 雷克雅未克大學(xué) 2757 22.9 0.08 1.995138889
    301–350 皇家墨爾本理工大學(xué) 32692 23.6 0.34 2.036111111
    301–350 圣加侖大學(xué) 8065 12.2 0.34 35 : 65
    301–350 圣路易斯大學(xué) 10798 7.4 0.07 2.527777778
    301–350 南澳大學(xué) 23490 32.9 0.21 2.445833333
    301–350 南昆士蘭大學(xué) 12150 26 0.18 2.609722222
    301–350 石溪大學(xué) 25411 10.6 0.22 2.2
    301–350 斯圖加特大學(xué) 16054 26.5 0.19 34 : 66
    301–350 斯威本科技大學(xué) 15327 25.6 0.25 38 : 62
    301–350 臺北醫(yī)學(xué)大學(xué) 5946 9.1 0.1 2.445833333
    301–350 坦佩雷大學(xué) 15855 20.6 0.06 2.281944444
    301–350 塔斯馬尼亞大學(xué) 18264 22.9 0.36 2.527777778
    301–350 達姆施塔特工業(yè)大學(xué) 15526 37.1 0.18 34 : 66
    301–350 天普大學(xué) 35641 12.5 0.08 2.281944444
    301–350 田納西大學(xué) 27308 16.7 0.04 n/a
    301–350 東京工業(yè)大學(xué) 9878 9.5 0.17 0.725
    301–350 科克大學(xué) 17925 20.8 0.2 2.486805556
    301–350 維多利亞大學(xué) 20936 24.6 0.21 2.322916667
    351–400 貝魯特美國大學(xué) 9267 8.7 0.22 2.159027778
    351–400 臺灣亞洲大學(xué) 11421 30.3 0.07 2.609722222
    351–400 馬尼拉雅典耀大學(xué) 13159 10 0.04 2.159027778
    351–400 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 8060 16.6 0.4 2.363888889
    351–400 不來梅大學(xué) 12635 20.1 0.14 2.240972222
    351–400 布雷西亞大學(xué) 15133 24.6 0.07 1.954166667
    351–400 海岸角大學(xué) 28451 35.5 0 33 : 67
    351–400 葡萄牙天主教大學(xué) 11213 22.2 0.21 2.650694444
    351–400 中南大學(xué) 56344 20.4 0.04 n/a
    351–400 查爾斯達爾文大學(xué) 7246 34.5 0.3 2.896527778
    351–400 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 15460 18.2 0.51 2.404861111
    351–400 特拉華大學(xué) 21808 16.3 0.12 2.404861111
    351–400 華東師范大學(xué) 28055 14.7 0.11 2.691666667
    351–400 埃迪斯科文大學(xué) 18759 30.4 0.28 2.527777778
    351–400 格雷斯坦醫(yī)科大學(xué) 3721 11.5 0.11 2.527777778
    351–400 格賴夫斯瓦爾德大學(xué) 10291 20.6 0.08 2.445833333
    351–400 哈伊勒大學(xué) 19366 11.2 0.1 2.650694444
    351–400 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 30542 10.5 0.06 n/a
    351–400 霍華德大學(xué) 8782 8.2 0.06 2.9375
    351–400 伊瑪目穆罕默德·本·沙特伊斯蘭大學(xué) 43110 10.8 0.03 39 : 61
    351–400 大西洋高等礦業(yè)電信學(xué)校 1436 7.7 0.33 25 : 75
    351–400 詹姆斯庫克大學(xué) 12825 20.1 0.32 2.609722222
    351–400 JSS高等教育與研究學(xué)院 7891 9.5 0.07 2.281944444
    351–400 肯特大學(xué) 16705 17 0.29 2.281944444
    351–400 哈立法大學(xué) 3029 8.8 0.22 2.445833333
    351–400 庫爾德斯坦醫(yī)科大學(xué) 3181 10.5 0.02 2.077083333
    351–400 Leuphana University of Lüneburg 7839 26.1 0.07 2.609722222
    351–400 列日大學(xué) 21910 26.8 0.21 2.445833333
    351–400 拉夫堡大學(xué) 15815 13.8 0.29 1.749305556
    351–400 馬來亞大學(xué) 18320 9.8 0.18 2.445833333
    351–400 曼尼托巴大學(xué) 29561 29.4 0.2 2.281944444
    351–400 馬贊達拉醫(yī)科大學(xué) 7845 15.1 0.01 2.404861111
    351–400 那不勒斯腓特烈二世大學(xué) 53319 20.2 0.02 2.322916667
    351–400 新墨西哥大學(xué)(主校區(qū)) 18046 16.9 0.05 2.363888889
